МКГ-2008. Результаты студенческих команд.
| Место | Название | Капитан | Город | Сумма | Рейтинг |
| 1 | МИД-2 | Е.Миротин | Минск | 30 | 6883 |
| 2 | Прочерк | И.Семушин | Москва | 29 | 6547 |
| 3 | ГРМ | А.Цепаев | Санкт-Петербург | 28 | 6619 |
| 4 | Ослик IQ | А.Мартынова | Санкт-Петербург | 26 | 5934 |
| 5 | MIDdle | Е.Шибут | Минск | 26 | 5856 |
| 6 | Канделябр | Г.Федосов | Нижний Новгород | 26 | 5787 |
| 7 | Почти что гении | Н.Геер | Минск | 26 | 5736 |
| 8 | ВЫПЬ? | Д.Толстых | Москва | 25 | 5773 |
| 9 | Deus Ex | М.Сурин | Екатеринбург | 25 | 5634 |
| 10 | Интермост | Е.Страбыкин | Новосибирск | 25 | 5523 |
| 11 | Чуть выше плинтуса | Н.Князева | Нижний Новгород | 24 | 5443 |
| 12 | Абсент | А.Сорожкин | Москва | 24 | 5429 |
| 13 | Das istФак | С.Широкий | Архангельск | 24 | 5406 |
| 14 | Мишкина команда | А.Мишкин | Саранск | 24 | 5378 |
| 15 | Биодизель | К.Лихоманов | Екатеринбург | 24 | 5339 |
| 16 | Очень хитрая западня | Р.Кузиков | Курск | 23 | 5284 |
| 17 | Марклар | П.Степанов | Долгопрудный | 23 | 5281 |
| 18 | Хронически разумные United | А.Гончаров | Минск | 23 | 5278 |
| 19 | Intel | А.Абушев | Баку | 23 | 5148 |
| 20 | Черные звезды | Н.Шлыков | Москва | 23 | 4901 |
| 21 | Знать! | Г.Калихман | Самара | 22 | 5397 |
| 22 | Ёжикус Vulgaris | А.Ведерников | Киев | 22 | 5270 |
| 23 | Батька Зу | К.Антон | Пермь | 22 | 5171 |
| 24 | Столичная | Р.Рябко | Москва | 22 | 5117 |
| 25 | Троянский конь | М.Бурукина | Уфа | 22 | 5034 |
| 26 | Русский престъ | М.Пахнин | Санкт-Петербург | 22 | 4854 |
| 27 | Какая вам разница, где сидят тюленеводы | В.Агеев | Харьков | 21 | 4944 |
| 28 | 6БК | Д.Демаш | Киев | 21 | 4917 |
| 29 | Счастливый дятелъ - дитя природы | Д.Алехов | Санкт-Петербург | 21 | 4750 |
| 30 | ЮФУ! | Г.Малыхин | Ростов-на-Дону | 21 | 4743 |
| 31 | Спецназ | К.Надежда | Рига | 20 | 4799 |
| 32 | Inferno | Я.Майборода | Ярославль | 20 | 4552 |
| 33 | Бензопила "Дружба" | Г.Арабули | Долгопрудный | 20 | 4537 |
| 34 | Трогательные Аэросани | А.Балмакова | Минск | 20 | 4453 |
| 35 | La Terna | Х.Гевко | Киев | 20 | 4286 |
| 36 | Киев не резиновый | И.Кривохатько | Киев | 20 | 4253 |
| 37 | Радиан+ | А.Шленский | Ярославль | 20 | 4227 |
| 38 | Ух | С.Кладова | Нижний Новгород | 20 | 4183 |
| 39 | Чердак | А.Чех | Ярославль | 20 | 4176 |
| 40 | Эверест | М.Цурков | Баку | 19 | 4634 |
| 41 | Баклажаны хаоса | Н.Кулаков | Санкт-Петербург | 19 | 4578 |
| 42 | Credo | М.Панченко | Москва | 19 | 4366 |
| 43 | Команда Деменева | Д.Константин | Пермь | 19 | 4216 |
| 44 | Кентавры Кронекера | Г.Лившиц | Харьков | 19 | 3971 |
| 45 | Камелот | М.Ковалев | Уфа | 18 | 4324 |
| 46 | Думать нас полни | Е.Романчугов | Иркутск | 18 | 4176 |
| 47 | С.С.С.Р. | О.Сергей | Рига | 18 | 4149 |
| 48 | Комбинаторы | П.Дворниченко | Красноярск | 18 | 4132 |
| 49 | Сквозняк | П.Чикалов | Одесса | 18 | 4131 |
| 50 | Церебрум ГУ-ВШЭ | А.Фингеров | Москва | 18 | 4121 |
| 51 | Новый век | А.Жижко | Иркутск | 18 | 4096 |
| 52 | X-ray | Д.Бирюков | Санкт-Петербург | 18 | 4000 |
| 53 | Жраах-Мраах | М.Глушков | Краснодар | 18 | 3958 |
| 54 | За Здоровую Россию | Н.Полозов | Нижний Новгород | 18 | 3934 |
| 55 | Кто мы? | А.Матухно | Одесса | 18 | 3905 |
| 56 | Сборная ГУ-ВШЭ | Н.Крапиль | Москва | 18 | 3761 |
| 57 | От Винта-Дюрандаль | Д.Макаренко | Харьков | 18 | 3695 |
| 58 | Avante! | В.Банников | Баку | 18 | 3638 |
| 59 | Brainstorm | В.Жаворонкова | Баку | 18 | 3584 |
| 60 | Ким и Компания | Г.Пактовская | Самара | 17 | 3976 |
| 61 | Бронепоезд | А.Кормишкин | Саранск | 17 | 3948 |
| 62 | Талион | Е.Сутковой | Астрахань | 17 | 3940 |
| 63 | Sixtet | Е.Петров | Долгопрудный | 17 | 3935 |
| 64 | Пеликаны | А.Прохоренков | Санкт-Петербург | 17 | 3865 |
| 65 | Поддержка С Воздуха | А.Матухно | Харьков | 17 | 3848 |
| 66 | Fe+ | О.Фея | Долгопрудный | 17 | 3820 |
| 67 | Котикам пофиг | Д.Лебедев | Одесса | 17 | 3717 |
| 68 | ГУАП | Е.Бонифатова | Санкт-Петербург | 17 | 3716 |
| 69 | No name | И.Трофимов | Санкт-Петербург | 17 | 3711 |
| 70 | 42 | А.Дмитренко | Лубны | 17 | 3378 |
| 71 | Chipa | Е.Корчажнова | Калининград | 16 | 3804 |
| 72 | Работаем за еду | М.Доценко | Одесса | 16 | 3767 |
| 73 | Феникс | М.Ботов | Екатеринбург | 16 | 3704 |
| 74 | Соверезус | А.Фёдорова | Архангельск | 16 | 3624 |
| 75 | Ч - 2 | С.Кортенко | Калининград | 16 | 3597 |
| 76 | Пигмалион | И.Рабинкова | Одесса | 16 | 3575 |
| 77 | Выше этого + мAZдай | И.Старцев | Архангельск | 16 | 3551 |
| 78 | СПАМ | А.Надеев | Санкт-Петербург | 16 | 3515 |
| 79 | Ботанический сад | А.Атнагулов | Уфа | 16 | 3504 |
| 80 | X-Rays | О.Абдуллаев | Баку | 16 | 3376 |
| 81 | Ипатьевский монастырь | А.Колесов | Москва | 16 | 3280 |
| 82 | Плановый отдел | Г.Гальченко | Одесса | 16 | 3209 |
| 83 | От Винта-Ума Палата | А.Крутых | Харьков | 15 | 3678 |
| 84 | Яд | Д.Степаненко | Краснодар | 15 | 3465 |
| 85 | Double-trouble | В.Мостовых | Курск | 15 | 3436 |
| 86 | Ливония | П.Морозова | Таллин | 15 | 3421 |
| 87 | Гусары ни слова | М.Коциевский | Одесса | 15 | 3403 |
| 88 | 18-краун-6 | Е.Сбитнева | Краснодар | 15 | 3345 |
| 89 | Мафия | А.Кайбушев | Астрахань | 15 | 3324 |
| 90 | Без Разницы | Г.Рождествина | Самара | 15 | 3317 |
| 91 | Черная Логика | С.Дмитрий | Рига | 15 | 3310 |
| 92 | Пятница, 13 | Е.Журавлева | Одесса | 15 | 3277 |
| 93 | Арзамас -2004 | В.Смирнова | Иркутск | 15 | 3212 |
| 94 | КГБ | Ю.Сергеев | Киев | 14 | 3381 |
| 95 | Нимлот | А.Смирнова | Санкт-Петербург | 14 | 3173 |
| 96 | Памяти склероза | Т.Кузьма | Санкт-Петербург | 14 | 3169 |
| 97 | Дети ЛМШ | Ю.Ивонинский | Киров | 14 | 3109 |
| 98 | Другая версия | А.Синцов | Киров | 14 | 3083 |
| 99 | Полярная лисица | Н.Щербакова | Курск | 14 | 3037 |
| 100 | Небесперспективняк | А.Беляев | Самара | 14 | 3035 |
| 101 | Недопустимое содержание | К.Губина | Ростов-на-Дону | 14 | 2972 |
| 102 | Второй Сон Бананана | Х.Артур | Рига | 14 | 2935 |
| 103 | Строймех | А.Питомец | Краснодар | 14 | 2919 |
| 104 | Г@си! | И.Беляев | Архангельск | 14 | 2677 |
| 105 | Грибочки | Д.Храбров | Ярославль | 14 | 2636 |
| 106 | 9 Вал | А.Гибадуллин | Калининград | 13 | 3297 |
| 107 | RTFM | А.Ковалева | Красноярск | 13 | 2949 |
| 108 | Сборная Гондураса | И.Черкасов | Красноярск | 13 | 2944 |
| 109 | strix | Р.Дюсенов | Астрахань | 13 | 2710 |
| 110 | ТМБ | Д.Иванов | Санкт-Петербург | 13 | 2709 |
| 111 | Homo Ludens | Т.Игнатова | Киев | 13 | 2551 |
| 112 | СТК | Е.Куприянова | Самара | 12 | 2828 |
| 113 | 5+1 | О.Смирнова | Ростов-на-Дону | 12 | 2694 |
| 114 | Много х...орошего | Я.Наталья | Пермь | 12 | 2676 |
| 115 | Гусфраба | А.Нестеров | Екатеринбург | 12 | 2670 |
| 116 | Таировец | А.Кобелев | Одесса | 12 | 2650 |
| 117-118 | Правосудие | С.Матвеев | Луга | 12 | 2629 |
| 117-118 | Разрушители легенд | И.Ахмадеев | Уфа | 12 | 2629 |
| 119 | 7ББ | Д.Хайдуков | Саранск | 12 | 2582 |
| 120 | Пуззли | А.Багно | Ярославль | 12 | 2533 |
| 121 | Папа Гуйе | В.Охарев | Харьков | 12 | 2481 |
| 122 | ВГ-ЛЭТИ | Е.Самойлова | Санкт-Петербург | 12 | 2423 |
| 123 | PM Flash | И.Ситников | Екатеринбург | 12 | 2268 |
| 124 | И Бутсы! | Е.Просвиряков | Архангельск | 12 | 2222 |
| 125 | ЕМФ | И.Трапезников | Красноярск | 11 | 2345 |
| 126 | Социс | О.Шеломовская | Днепродзержинск | 11 | 2327 |
| 127 | ДВГТУ | Е.Порунова | Находка | 11 | 2303 |
| 128 | 103 | Д.Сирота | Днепродзержинск | 11 | 2242 |
| 129 | Магия мысли | Е.Баландис | Новосибирск | 11 | 2240 |
| 130 | НБП | М.Махров | Одесса | 11 | 2093 |
| 131 | Воспаление Мозга | А.Дружинин | Астрахань | 10 | 2286 |
| 132 | Гравицаппа | В.Игорь | Рига | 10 | 2217 |
| 133 | Inside | А.Крюков | Краснодар | 10 | 2204 |
| 134 | Хомяк на пределе | Д.Гапта | Ростов-на-Дону | 10 | 2180 |
| 135 | ПТУ | М.Сац | Курск | 10 | 2159 |
| 136 | Каюк | К.Измайлова | Ростов-на-Дону | 10 | 2022 |
| 137 | Лигейя | Т.Нестеренко | Ростов-на-Дону | 10 | 1988 |
| 138 | Mozgov.net | Д.Осьмеркин | Таллин | 10 | 1977 |
| 139 | ХИИТ-Перспектива | Е.Руссова | Харьков | 10 | 1951 |
| 140 | Nord Star | А.Шумаков | Курск | 10 | 1914 |
| 141 | X | Е.Потапов | Киров | 10 | 1911 |
| 142 | Кто все эти люди? | О.Русова | Киев | 10 | 1846 |
| 143 | Тру-ла-ла | Н.Воробьёва | Даугавпилс | 10 | 1836 |
| 144 | FM Харьков | В.Савченко | Харьков | 9 | 2209 |
| 145 | ИНЖЭКОН | А.Виватенко | Санкт-Петербург | 9 | 2064 |
| 146 | РАкурс | А.Домрачев | Киров | 9 | 2042 |
| 147 | Carta magna | А.Данилов | Саранск | 9 | 1919 |
| 148 | Клин и Ка | А.Лончаков | Новосибирск | 9 | 1903 |
| 149 | ВГУЭС | А.Тильман | Находка | 9 | 1896 |
| 150 | Палата №6 | О.Команева | Новосибирск | 9 | 1888 |
| 151 | Somebody | М.Панов | Калининград | 9 | 1782 |
| 152 | Гладиолус | У.Менчикова | Киров | 9 | 1703 |
| 153 | От Винта - Кунсткамера | В.Криволапов | Харьков | 9 | 1596 |
| 154 | Игры разума | И.Рыльков | Ростов-на-Дону | 9 | 1564 |
| 155 | Команда Ольги Агахановой | О.Агаханова | Долгопрудный | 9 | 1426 |
| 156 | За капелюша | В.Мария | Добрянка | 8 | 1971 |
| 157 | Второй фронт | С.Попов | Иркутск | 8 | 1686 |
| 158 | Manchester United | И.Мельник | Ростов-на-Дону | 8 | 1674 |
| 159 | М71 | А.Котомин | Переславль-Залесский | 8 | 1620 |
| 160 | Унесённые литром | О.Малик | Киев | 8 | 1584 |
| 161 | ИВЭСЭП | Н.Новожилов | Луга | 8 | 1517 |
| 162 | Contra Mundi | С.Бурукин | Астрахань | 8 | 1433 |
| 163 | Stix | А.Зеляк | Винница | 7 | 1681 |
| 164 | Реакция Вассермана | А.Петренко | Калининград | 7 | 1575 |
| 165 | ТГЭУ | Р.Яицкий | Находка | 7 | 1514 |
| 166 | Фиеста | Е.Яворская | Днепродзержинск | 7 | 1511 |
| 167 | Баклажан second edition | Е.Заберезникова | Киев | 7 | 1500 |
| 168 | ТОСТ | Д.Дидык | Винница | 7 | 1464 |
| 169 | Смешарики | О.Рыбась | Ленинградская | 7 | 1438 |
| 170 | ФМ | А.Громакова | Уфа | 7 | 1424 |
| 171 | Колпак | Э.Мингалимов | Ленинградская | 7 | 1421 |
| 172 | ЭксклюзивКо | А.Крапивин | Челябинск | 7 | 1362 |
| 173 | 24 h | Г.Широкий | Таллин | 7 | 1357 |
| 174 | Приоритет | Д.Пушмин | Иркутск | 7 | 1333 |
| 175 | Инди | Ю.Солдатова | Ростов-на-Дону | 7 | 1287 |
| 176 | Prima Team | С.Кищенко | Харьков | 7 | 1274 |
| 177 | Астея | О.Добрянская | Астрахань | 7 | 1210 |
| 178 | Зипипикус | А.Шатилин | Выборг | 7 | 1152 |
| 179 | Augustus | И.Цыплаков | Переславль-Залесский | 6 | 1552 |
| 180 | Diablo | Т.Возная | Харьков | 6 | 1329 |
| 181 | Сазаний Шарф | А.Подгорный | Астрахань | 6 | 1264 |
| 182 | FM | М.Зверева | Таллин | 6 | 1143 |
| 183 | MiniMaX | А.Герасимчук | Ростов-на-Дону | 6 | 1135 |
| 184 | Конико | М.Колесникова | Новосибирск | 6 | 1085 |
| 185 | 42 | А.Райгородецкая | Харьков | 6 | 1051 |
| 186 | Камские зори | Б.Алексей | Добрянка | 5 | 1348 |
| 187 | Эндорфин | Э.Битыня | Даугавпилс | 5 | 1306 |
| 188 | Водник | И.Артамонов | Выборг | 5 | 1028 |
| 189 | Общий вагон | Е.Цыренова | Иркутск | 5 | 970 |
| 190 | Веселый Роджер | В.Сушков | Саранск | 5 | 962 |
| 191 | Город 057 | В.Чуб | Харьков | 5 | 839 |
| 192 | Триада | Г.Александров | Луга | 5 | 606 |
| 193 | Поплавок | А.Попов | Винница | 4 | 951 |
| 194 | Со скрипом | Д.Джанагов | Москва | 4 | 790 |
| 195 | Осцилограф | В.Малыш | Винница | 4 | 719 |
| 196 | ИСН | Ю.Полканова | Иркутск | 4 | 644 |
| 197 | Студ.ен | В.Андрей | Добрянка | 3 | 816 |
| 198 | Инжэктор | Н.Лопуховская | Выборг | 3 | 722 |
| 199 | Коктейль Молотова | А.Мусейчук | Киев | 3 | 635 |
| 200-201 | Пряники | Ч.Антон | Астрахань | 3 | 589 |
| 200-201 | Психея | В.Железных | Иркутск | 3 | 589 |
| 202 | Медленно Жующие Челюсти | С.Кислов | Харьков | 3 | 498 |
| 203 | Альтаир | Э.Шакель | Даугавпилс | 3 | 406 |
| 204 | Вальтер | Е.Минаева | Даугавпилс | 2 | 573 |
| 205 | AGS-Project | А.Нижегородцев | Выборг | 2 | 559 |
| 206 | SikZteT | Г.Овчинникова | Выборг | 2 | 429 |
| 207 | Добрый | М.Татарников | Иркутск | 2 | 157 |
Warning: include(/template/left.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/slamer/public_html/aerobrain-info/mkg/2008/tours/studTeam.php on line 22
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/template/left.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/slamer/public_html/aerobrain-info/mkg/2008/tours/studTeam.php on line 22